
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | SGP - 814 | 9450 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | SGP - 813 | 2588 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 812 | 2075 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | SGP - 811 | 2855 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | SGP - 810 | 9838 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | SGP - 809 | 3897 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | SGP - 808 | 2812 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 807 | 3670 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | SGP - 806 | 9006 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | SGP - 805 | 3096 |
